国別分類の基準
| アジア | |
| アフガニスタン | 2007 |
| バングラデシュ | 1970 |
| 台湾 | 1974? |
| グルジア | 1962 1984 |
| インド | 1972 1981 1983 1990 1995 |
| インドネシア | 1979 |
| イラン | 1968 1990 |
| イスラエル | 1952 |
| 日本 | 1953 |
| レバノン | 1963 |
| ネパール | 1997 1998 |
| ミャンマー (ビルマ) | 1996 |
| フィリピン | 1969 |
| スリランカ | 1966 |
| タイ | 1977 1990 |
| ウズベキスタン | 1963 1987 |
| トルコ | 1953 |
| ヴェトナム | 1966 |
| 東ヨーロッパ | |
| アルバニア | 1965 |
| アルメニア | 1966 |
| ブルガリア | 1962 |
| チェコスロヴァキア | 1959 |
| クロアチア | 1973 |
| エストニア | 1960 |
| ハンガリー | 1957 1994 |
| ラトヴィア | 1964 1966 |
| リトアニア | 1959 |
| マケドニア | 1958 |
| モルドヴァ | 1974 |
| ポーランド | 1947 |
| ルーマニア | 1959 |
| ロシア | 1994 |
| タタール | 1978 |
| ソ連 | (1958) 1963 1989 |
| セルビア | 1965 |
| ウクライナ | 1976 |
| 北/西/南ヨーロッパ | |
| オーストリア | 1997 |
| デンマーク | 1950 1958 1980 |
| ドイツ | 1950 |
| スペイン | 1959 1964 1972 1983 |
| フィンランド | 1951 1981 |
| フランス | 1945 (1946) 1974 1990 1994 1995 |
| ギリシャ | 1957 |
| アイスランド | 1961 |
| アイルランド | 1975 1997 |
| イタリア | 1949 1992 1993 1997 |
| ルクセンブルグ | 1994 |
| オランダ | 1951 1996 |
| マルタ | 1982 |
| ノルウェイ | 1962 |
| ポルトガル | 1962 |
| スエーデン | 1952 |
| スイス | 1950 1977 1979 1987 |
| 英連邦 | 1944 |
| アフリカ | |
| アルジェリア | 1958 |
| マリ | 1989 |
| 南アフリカ | 1957 |
| 北 米 | |
| カナダ | 1943 1989 |
| 合衆国 | 1943 |
| 中南米 | |
| アルゼンチン | 1951 |
| ブラジル | 1952 |
| チリ | 1981 |
| キューバ | 1968 |
| メキシコ | 1956 |
| ペルー | 1985 |
| ヴェネズェラ | 1986 |
| ウルグァイ | 1990 |
| 豪州・大洋州 | |