| 名 称 | サイズ mm | 取 方 |
| 大型菊判 | 8寸 × 5寸5分 | 三々判 16 取 |
| 大型菊半截判 | 5寸5分 × 5寸 | 三々判 32 取 |
| B4判 | 364 × 257 | B判 8 取 |
| 菊倍判 | 304 × 218, 304 × 227, 303 × 227 | 菊判 取 |
| A4判 | 297 × 210 | A判 8 取 |
| AB判 | 257 × 210, 257 × 210 | |
| 四六倍判 | 254 × 188, 260 × 188, 258 × 188 | 四六判 16 取 |
| B5判 | 257 × 182 | B判 16 取 |
| 菊 判 | 218 × 152, 227 × 152, 220 × 150 | 菊判 16 取 |
| A5判 | 210 × 148 | A判 16取 |
| 206 × 182 | B判 20 取 | |
| 四六判 | 188 × 127, 188 × 130, 4寸9分 × 2寸8分 | 四六判 32 取 |
| 小四六判 | 174 × 112 | 四六判 取 |
| B6判 | 182 × 128, 171 × 121 | B判 32 取 |
| 小B6判 | 174 × 112 | B判 取 |
| 四六縮判 | 5寸8分 × 4寸2分 | 四六判 36 取 |
| 三六判変形 | 5寸8分 × 3寸4分 | 四六判 40 取 |
| 171 × 121 | B判 36 取 | |
| 新書判 | 173 × 106, 182 × 103 | B判 40 取 |
| 三六判 | 171 × 91 | 四六判 48 取 B判 48取 |
| 規格外 | 168 × 148 | A判 20取 |
| 菊半截判 | 152 × 112 | 菊判 32 取 |
| A6判 | 148 × 115 | A判 32 取 |
| 菊相判 | 4寸8分 × 3寸3分 | 菊判 36 取 |
| 三五判 | 148 × 84, 4寸9分 × 2寸8分 | 菊判 40 取 A判 40取 |
| 148 × 84 | A判 40取 | |
| 140 × 74 | A判 48取 | |
| 四六半截判 | 130 × 91 | 四六判 64 取 |
| B7判 | 128 × 91 | B判 64 取 |
| A7判 | 105 × 74 | A判 64取 |
| 名 称 | 原紙サイズ mm | 由 来 |
| B 0判 | 1030×1456 | 美濃紙(江戸時代の公用紙)を基準。面積 1.5 平方メートル,縦横比 1:√2 を原紙 B0 とする。 |
| A倍判 | 880×1250 | 面積1.105平方メートル。 |
| A 0判 | 841×1189 | ドイツ規格(化学者オストワルドの提案)。面積1平方メートル,縦横比 1:√2 を原紙 A0 とする。 |
| AB 判 | 880×1085 | 面積0.954平方メートル。 |
| 四六判 | 788×1091,2尺6寸×3尺6寸 | 英国から輸入したクラウン判の4倍判を32に裁断。化粧裁ちをすると四寸×六寸の書物になる。 |
| 菊 判 | 636×939,2尺1寸×3尺1寸 | アメリカから輸入した新聞用紙。聞く(菊印判)→ 菊印判 → 菊判 |
| 折 名 | 名 称 | サイズ inch |
| 64mo | sexagesimo-quatro | 2 × 3 |
| 48mo | quadragesimo-octavo | 2.5 × 4 |
| 32mo | tricesimo-srcondo | 3.5 × 5.5 |
| 18mo | octodesimo | 4 × 6.5 |
| 16mo | sextodesimo | 5 × 7.5 |
| 12mo | duodesimo | 5 × 7.375 |
| 12mo(large) | duodesimo | 5.5 × 7.5 |
| 8vo | crown octavo | 6 × 9 |
| 8vo | octavo | 6 × 9 |
| 8vo | medium octavo | 6.125 × 9.25 |
| 8vo | royal octavo | 6.5 × 10 |
| 8vo | super octavo | 7 × 11.1 |
| 8vo | imperial octavo | 8.25 × 11.5 |
| 4to | quatro | 9.5 × 12 |
| fo. | folio | 12 × 19 |
| fo. | elephant folio | 23 〜 25 |
| fo. | atlas folio | 25 〜 50 |
| fo. | double elephant folio | 50 〜 |
| 折 名 | 名 称 | サイズ cm |
| Folio | 2° | 35 - 45 |
| Quart | 4° | 25 - 35 |
| Oktav | 8° | 18 - 22.5 |
| Doudez | 12° | 12 - 15 |
| Sedez | 16° | 8 - 12 |
トップページに戻る